Các trận đấu cùng ngày
Phút Trận đấu
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu
06/09 22:00 Kazakhstan 2-1 Quần đảo Faroe
06/09 22:30 Nga 4-1 Luxembourg
06/09 23:00 CH Séc 1-2 Armenia
07/09 00:00 Na Uy 2-0 Đảo Síp
07/09 00:00 Macedonia 2-1 Wales
07/09 01:00 Malta 1-2 Đan Mạch
07/09 01:00 Ukraine 9-0 San Marino
07/09 01:00 Romania 3-0 Hungary
07/09 01:00 Thổ Nhĩ Kỳ 5-0 Andorra
07/09 01:10 Latvia 2-1 Lithuania
07/09 01:15 Bosnia 0-1 Slovakia
07/09 01:15 Gruzia 0-0 Pháp
07/09 01:30 Phần Lan 0-2 Tây Ban Nha
07/09 01:30 Thụy Sỹ 4-4 Iceland
07/09 01:30 Slovenia 1-0 Albania
07/09 01:30 Estonia 2-2 Hà Lan
07/09 01:45 Ý 1-0 Bulgaria
07/09 01:45 Đức 3-0 Áo
07/09 01:45 Bắc Ailen 2-4 Bồ Đào Nha
07/09 01:45 CH Ailen 1-2 Thụy Điển
07/09 01:45 Liechtenstein 0-1 Hy Lạp
07/09 01:45 Ba Lan 1-1 Montenegro
07/09 01:45 Serbia 1-1 Croatia
07/09 02:00 Scotland 0-2 Bỉ
07/09 02:00 Anh 4-0 Moldova
Bắt đầu: 07/09/2013 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng B:
-
ITA
1
:
0
Kết thúc
BUL
 
Sân: Stadio Olimpico
Trọng tài: Carlos Velasco Carballo

Bảng B
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Ý 10 6 4 0 19 9 19-9 22
Đan Mạch 10 4 4 2 17 12 17-12 16
CH Séc 10 4 3 3 13 9 13-9 15
Bulgaria 10 3 4 3 14 9 14-9 13
Armenia 10 4 1 5 12 13 12-13 13
Malta 10 1 0 9 5 28 5-28 3
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

Bình chọn

Theo bạn, cầu thủ nào sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2024?