Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10-1 | 12 | |||||||||
Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11-4 | 6 | |||||||||
Singapore | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5-2 | 6 | |||||||||
Myanmar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4-10 | 3 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0-13 | 0 | |||||||||
|
Myanmar |
|||
HLV trưởng: Antoine Hey |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
Website | www.myanmarfootball.org |