Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 10 | |||||||||
Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12-3 | 10 | |||||||||
Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10-8 | 6 | |||||||||
Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 3 | |||||||||
Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2-22 | 0 | |||||||||
|
Brunei |
|||
HLV trưởng: Stephen Ng Heng Seng |
Thành lập | 1959 | Gia nhập FIFA | 1969 | Xếp hạng FIFA | 189 |
Sân nhà | Sultan Hassal Bolkiah Stadium | Sức chứa | 30.000 | ||
Chủ tịch | Abdul Rahim Pengiran | ||||
Địa chỉ | Stadium Negara Hassanal Bolkiah P.O. Box 2010 BANDAR SERI BEGAWAN BB4313 | ||||
Tel/Fax | +673-2/382 761, Fax: +673-2/456 358 | ||||
Website |