Sân: Allianz-Arena
Trọng tài: Babak Rafati
Lịch sử đối đầu | Bayern Munchen thắng 6 | Hai đội hòa 3 | Dortmund thắng 2 |
04/11/2000 | Bayern Munchen | 6-2 | Dortmund | ||
07/04/2001 | Dortmund | 1-1 | Bayern Munchen | ||
08/09/2001 | Dortmund | 0-2 | Bayern Munchen | ||
09/02/2002 | Bayern Munchen | 1-1 | Dortmund | ||
09/11/2002 | Bayern Munchen | 2-1 | Dortmund | ||
19/04/2003 | Dortmund | 1-0 | Bayern Munchen | ||
09/11/2003 | Bayern Munchen | 4-1 | Dortmund | ||
17/04/2004 | Dortmund | 2-0 | Bayern Munchen | ||
18/09/2004 | Dortmund | 2-2 | Bayern Munchen | ||
19/02/2005 | Bayern Munchen | 5-0 | Dortmund | ||
17/12/2005 | Dortmund | 1-2 | Bayern Munchen |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2006 | Frankfurt | 0-1 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2006 | Mainz 05 | 2-2 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Bayern Munchen | 2-0 | Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2006 | St. Pauli | 0-3 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Bremen | 3-0 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Bayern Munchen | 2-2 | FC Koln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Duisburg | 1-3 | Bayern Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/2006 | Bayern Munchen | 3-0 | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2006 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2006 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Dortmund | 2-1 | Nurnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Hertha Berlin | 0-0 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Dortmund | 1-2 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Gladbach | 2-1 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2006 | Hamburger | 2-4 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2006 | Dortmund | 2-1 | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2006 | Stuttgart | 0-0 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2006 | Dortmund | 1-1 | Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |