Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 20 | |||||||||
Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 22-6 | 17 | |||||||||
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17-17 | 14 | |||||||||
Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7-16 | 4 | |||||||||
Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 5-25 | 1 | |||||||||
|
Serbia |
|||
HLV trưởng: Dragan Stojković |
Thành lập | 1919 | Gia nhập FIFA | 1921 | Xếp hạng FIFA | 25 |
Sân nhà | Stadion Crvena Zvezda | Sức chứa | 55.000 | ||
Chủ tịch | Zvezdan Terzić | ||||
Địa chỉ | 35, Terazije CP 263 11000 BEOGRAD | ||||
Tel/Fax | +381 11 323 3447 Fax: +381 11 323 3433 | ||||
Website | http://www.fsj.co.yu/index.php |