Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25-10 | 31 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 25-11 | 24 | |||||||||
Na Uy | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 27-11 | 23 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 16-22 | 13 | |||||||||
Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12-19 | 12 | |||||||||
Hungary | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 11-22 | 12 | |||||||||
Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 10-31 | 5 | |||||||||
|
Bosnia-Herzegovina |
|||
HLV trưởng: Mehmed Baždarević |
Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1996 | Xếp hạng FIFA | 55 |
Sân nhà | Bilino Polje, Zenica | Sức chứa | 15600 | ||
Chủ tịch | Elvedin Begić | ||||
Địa chỉ | Ulica Ferhadija 30 71000 SARAJEVO | ||||
Tel/Fax | +387 33 276 676 Fax: +387 33 444 332 | ||||
Website | http://www.nfsbih.ba/ |