Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31-3 | 30 | |||||||||
Thụy Sỹ | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 24-8 | 21 | |||||||||
Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 16 | |||||||||
Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4-9 | 10 | |||||||||
Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7-18 | 10 | |||||||||
San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1-36 | 1 | |||||||||
|
Slovenia |
|||
HLV trưởng: Matjaž Kek |
Thành lập | 1920 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 63 |
Sân nhà | Arena Petrol | Sức chứa | 10.085 | ||
Chủ tịch | Rudolf Zavrl | ||||
Địa chỉ | Cerinova 4 PP 3986 1001 LJUBLJANA | ||||
Tel/Fax | +386 1 530 04 00 Fax: +386 1 530 04 10 | ||||
Website | http://www.nzs.si/ |