Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31-3 | 30 | |||||||||
Thụy Sỹ | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 24-8 | 21 | |||||||||
Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 16 | |||||||||
Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4-9 | 10 | |||||||||
Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7-18 | 10 | |||||||||
San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1-36 | 1 | |||||||||
|
Lithuania |
|||
HLV trưởng: Igoris Pankratjevas |
Thành lập | 1922 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 134 |
Sân nhà | S. Darius & S. Girenas | Sức chứa | 7262 | ||
Chủ tịch | Liutauras Varanavicius | ||||
Địa chỉ | Seimyniskiu 15, 2005 VILNIUS | ||||
Tel/Fax | +370 5 263 87 41 Fax: +370 5 263 87 40 | ||||
Website | http://www.futbolas.lt/ |