Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắc Ailen | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 16-8 | 21 | |||||||||
Romania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 11-2 | 20 | |||||||||
Hungary | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 11-9 | 16 | |||||||||
Phần Lan | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9-10 | 12 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6-17 | 6 | |||||||||
Hy Lạp | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 7-14 | 6 | |||||||||
|
Phần Lan |
|||
HLV trưởng: Markku Kanerva |
Thành lập | 1907 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 54 |
Sân nhà | Olympiastadion | Sức chứa | 40682 | ||
Chủ tịch | Pekka Hämäläinen | ||||
Địa chỉ | Urheilukatu 1 PO Box 191 00251 HELSINKI | ||||
Tel/Fax | +358 9 742 151 Fax: +358 9 742 152 00 152 01 | ||||
Website | http://www.palloliitto.fi/ |