Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 30-7 | 21 | |||||||||
Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 24-7 | 19 | |||||||||
Bắc Ailen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9-13 | 13 | |||||||||
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4-16 | 4 | |||||||||
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 1 | |||||||||
|
Belarus |
|||
HLV trưởng: Andrei Zygmantovich |
Thành lập | 1989 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 89 |
Sân nhà | Dinamo | Sức chứa | 41040 | ||
Chủ tịch | Gennadi Nevyglas | ||||
Địa chỉ | Prospekt Pobeditelei, 20/3 220020 MINSK | ||||
Tel/Fax | +375 172 54 56 00 Fax: +375 17 254 44 83 | ||||
Website | http://www.bff.by/ |