Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 30-7 | 21 | |||||||||
Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 24-7 | 19 | |||||||||
Bắc Ailen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9-13 | 13 | |||||||||
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4-16 | 4 | |||||||||
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 2-26 | 1 | |||||||||
|
Bắc Ailen |
|||
HLV trưởng: Michael O'Neill |
Thành lập | 1880 | Gia nhập FIFA | 1911 | Xếp hạng FIFA | 48 |
Sân nhà | Windsor Park | Sức chứa | 14420 | ||
Chủ tịch | Jim Boyce | ||||
Địa chỉ | 20 Windsor Avenue BELFAST BT9 6EE | ||||
Tel/Fax | +44 2890 669 458 Fax: +44 2890 667 620 | ||||
Website | http://www.irishfa.com/ |