Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25-10 | 31 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 25-11 | 24 | |||||||||
Na Uy | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 27-11 | 23 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 16-22 | 13 | |||||||||
Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12-19 | 12 | |||||||||
Hungary | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 11-22 | 12 | |||||||||
Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 10-31 | 5 | |||||||||
|
Moldova |
|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan |
Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
Website | http://www.fmf.md |