Sân: Hardturm
Trọng tài: Douglas McDonald
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Grasshoppers | |||||
25/08/2005 | Plock | 3-2 | Grasshoppers | ||
11/08/2005 | Grasshoppers | 1-0 | Plock | ||
15/10/2003 | Hajduk Split | 0-0 | Grasshoppers | ||
24/09/2003 | Grasshoppers | 1-1 | Hajduk Split | ||
27/08/2003 | AEK Athens | 3-1 | Grasshoppers | ||
13/08/2003 | Grasshoppers | 1-0 | AEK Athens | ||
14/11/2002 | Grasshoppers | 1-1 | PAOK | ||
31/10/2002 | PAOK | 2-1 | Grasshoppers | ||
03/10/2002 | Zenit | 2-1 | Grasshoppers | ||
19/09/2002 | Grasshoppers | 3-1 | Zenit |
Phong độ của MyPa | |||||
25/08/2005 | Dundee United | 2-2 | MyPa | ||
11/08/2005 | MyPa | 0-0 | Dundee United | ||
28/07/2005 | MyPa | 1-0 | TVMK | ||
14/07/2005 | TVMK | 1-1 | MyPa | ||
15/10/2003 | Sochaux | 2-0 | MyPa | ||
24/09/2003 | MyPa | 0-1 | Sochaux | ||
28/08/2003 | Young Boys | 2-2 | MyPa | ||
14/08/2003 | MyPa | 3-2 | Young Boys | ||
29/08/2002 | Odense | 2-0 | MyPa | ||
15/08/2002 | MyPa | 1-0 | Odense |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |