Sân: Lesdiguires
Trọng tài: Laurent Duhamel
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Grenoble | |||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2008 | 1-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2006 | Grenoble | 0-4 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2005 | Sedan | 2~1 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||
02/03/2005 | Lille | 1~3 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||
07/01/2005 | Chateauroux | 2~3 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2004 | Grenoble | 0-1 | Chateauroux | ||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2003 | Bordeaux | 2-0 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2003 | Grenoble | 2-1 | Sochaux | ||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2001 | Grenoble | 2~4 | Troyes | ||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2001 | Chateauroux | 0-2 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |