Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Huddersfield | |||||
07/01/2006 | Chelsea | 2-1 | Huddersfield | ||
21/09/2005 | Blackburn | 3-1 | Huddersfield | ||
13/11/2004 | Stockport | 3-1 | Huddersfield | ||
24/08/2004 | Leeds Utd | 1-0 | Huddersfield | ||
28/10/2003 | Reading | 1-0 | Huddersfield | ||
23/09/2003 | Sunderland | 2-4 | Huddersfield | ||
12/08/2003 | Huddersfield | 2-1 | Derby County | ||
01/10/2002 | Huddersfield | 0~1 | Burnley | ||
06/05/2001 | Huddersfield | 1-2 | Birmingham | ||
01/05/2001 | MK Dons | 1-1 | Huddersfield |
Phong độ của Blackpool | |||||
22/08/2006 | Blackpool | 2*2 | Barnsley(*) | ||
20/09/2005 | Leicester City | 2-1 | Blackpool | ||
23/08/2005 | Blackpool | 2-1 | Hull | ||
18/01/2005 | Blackpool | 0-1 | Leicester City | ||
08/01/2005 | Leicester City | 2-2 | Blackpool | ||
24/08/2004 | Crewe | 4-1 | Blackpool | ||
03/01/2004 | Portsmouth | 2-1 | Blackpool | ||
28/10/2003 | Blackpool | 1-3 | Crystal Palace | ||
23/09/2003 | Blackpool | 1-0 | Birmingham | ||
12/08/2003 | Barnsley | 1-2 | Blackpool |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |