Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Giao hữu quốc tế 2010 | ||||
03/03 20:00 | Armenia | 1-3 | Belarus | |
03/03 20:30 | Macedonia | 2-1 | Montenegro | |
03/03 21:30 | Bờ Biển Ngà | 0-2 | Hàn Quốc | |
03/03 22:00 | Gruzia | 2-1 | Estonia | |
03/03 22:00 | Hy Lạp | 0-2 | Senegal | |
03/03 23:00 | Đảo Síp | 0-0 | Iceland | |
03/03 23:00 | Slovakia | 0-1 | Na Uy | |
03/03 23:00 | Angola | 1-1 | Latvia | |
03/03 23:30 | Bosnia | 2-1 | Ghana | |
04/03 01:00 | Malta | 1-2 | Phần Lan | |
04/03 01:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2-0 | Honduras | |
04/03 01:15 | Algeria | 0-3 | Serbia | |
04/03 01:30 | Hungary | 1-1 | Nga | |
04/03 01:30 | Nam Phi | 1-1 | Namibia | |
04/03 01:45 | Romania | 0-2 | Israel | |
04/03 01:45 | Slovenia | 4-1 | Qatar | |
04/03 02:00 | Luxembourg | 1-2 | Azerbaijan | |
04/03 02:15 | Thụy Sỹ | 1-3 | Uruguay | |
04/03 02:30 | Áo | 2-1 | Đan Mạch | |
04/03 02:30 | Ba Lan | 2-0 | Bulgaria | |
04/03 02:45 | Albania | 1-0 | Bắc Ailen | |
04/03 02:45 | Bỉ | 0-1 | Croatia | |
04/03 02:45 | Đức | 0-1 | Argentina | |
04/03 02:45 | Ý | 0-0 | Cameroon | |
04/03 02:45 | Hà Lan | 2-1 | Mỹ | |
04/03 02:45 | Wales | 0-1 | Thụy Điển | |
04/03 03:00 | Anh | 3-1 | Ai cập | |
04/03 03:00 | Pháp | 0-2 | Tây Ban Nha | |
04/03 03:00 | Scotland | 1-0 | CH Séc | |
04/03 03:45 | Bồ Đào Nha | 2-0 | Trung Quốc |
Bắt đầu: 04/03/2010 01:30
Hungary
-
Nga
HUN |
1
:
1
Kết thúc
|
RUS |
Sân: Ferenc Puskas Stadium
Trọng tài: ante vucemilovic