Asian Cup 2023 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 12/01/2023 | Kết thúc: | 10/02/2023 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/01/24 23:00 | Qatar | 3-0 | Lebanon | |||
3 | 13/01/24 21:30 | Trung Quốc | 0-0 | Tajikistan | |||
13 | 17/01/24 18:30 | Lebanon | 0-0 | Trung Quốc | |||
14 | 17/01/24 21:30 | Tajikistan | 0-1 | Qatar | |||
25 | 22/01/24 22:00 | Tajikistan | 2-1 | Lebanon | |||
26 | 22/01/24 22:00 | Qatar | 1-0 | Trung Quốc |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13/01/24 18:30 | Úc | 2-0 | Ấn Độ | |||
4 | 14/01/24 00:30 | Uzbekistan | 0-0 | Syria | |||
15 | 18/01/24 18:30 | Syria | 0-1 | Úc | |||
16 | 18/01/24 21:30 | Ấn Độ | 0-3 | Uzbekistan | |||
27 | 23/01/24 18:30 | Úc | 1-1 | Uzbekistan | |||
28 | 23/01/24 18:30 | Syria | 1-0 | Ấn Độ |
Bảng C |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14/01/24 21:30 | UAE | 0-0 | Hongkong | |||
7 | 15/01/24 00:30 | Iran | 4-1 | Palestine | |||
17 | 19/01/24 00:30 | Palestine | 1-1 | UAE | |||
20 | 20/01/24 00:30 | Hongkong | 0-1 | Iran | |||
29 | 23/01/24 22:00 | Hongkong | 0-3 | Palestine | |||
30 | 23/01/24 22:00 | Iran | 2-1 | UAE |
Bảng D |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/01/24 18:30 | Nhật Bản | 4-2 | Việt Nam | |||
9 | 15/01/24 21:30 | Indonesia | 1-3 | Iraq | |||
18 | 19/01/24 18:30 | Iraq | 2-1 | Nhật Bản | |||
19 | 19/01/24 21:30 | Việt Nam | 0-1 | Indonesia | |||
31 | 24/01/24 18:30 | Iraq | 3-2 | Việt Nam | |||
32 | 24/01/24 18:30 | Nhật Bản | 3-1 | Indonesia |
Bảng E |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15/01/24 18:30 | Hàn Quốc | 3-1 | Bahrain | |||
10 | 16/01/24 00:30 | Malaysia | 0-4 | Jordan | |||
21 | 20/01/24 18:30 | Jordan | 2-2 | Hàn Quốc | |||
22 | 20/01/24 21:30 | Bahrain | 1-0 | Malaysia | |||
33 | 25/01/24 18:30 | Hàn Quốc | 3-3 | Malaysia | |||
34 | 25/01/24 18:30 | Jordan | 0-1 | Bahrain |
Bảng F |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16/01/24 21:30 | Thái Lan | 2-0 | Kyrgyzstan | |||
12 | 17/01/24 00:30 | Saudi Arabia | 2-1 | Oman | |||
23 | 21/01/24 21:30 | Oman | 0-0 | Thái Lan | |||
24 | 22/01/24 00:30 | Kyrgyzstan | 0-2 | Saudi Arabia | |||
35 | 25/01/24 22:00 | Kyrgyzstan | 1-1 | Oman | |||
36 | 25/01/24 22:00 | Saudi Arabia | 0-0 | Thái Lan |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 28/01/24 18:30 | Úc | 4-0 | Indonesia | |||
38 | 28/01/24 23:00 | Tajikistan(*) | 1*1 | UAE | |||
39 | 29/01/24 18:30 | Iraq | 2-3 | Jordan | |||
40 | 29/01/24 23:00 | Qatar | 2-1 | Palestine | |||
41 | 30/01/24 18:30 | Uzbekistan | 2-1 | Thái Lan | |||
42 | 30/01/24 23:00 | Saudi Arabia | 1*1 | Hàn Quốc(*) | |||
43 | 31/01/24 18:30 | Bahrain | 1-3 | Nhật Bản | |||
44 | 31/01/24 23:00 | Iran(*) | 1*1 | Syria |
Tứ kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 02/02/24 18:30 | Tajikistan | 0-1 | Jordan | |||
46 | 02/02/24 22:30 | Úc | 1~2 | Hàn Quốc | |||
47 | 03/02/24 18:30 | Iran | 2-1 | Nhật Bản | |||
48 | 03/02/24 22:30 | Qatar(*) | 1*1 | Uzbekistan |
Bán kết |
Chung kết |