Sân: Mika Stadium
Trọng tài: Dragomir Stanković
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của MIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Young Boys | 1-0 | MIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | MIKA | 1-3 | Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | MIKA | 0-0 | Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2005 | Mainz 05 | 4-0 | MIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2004 | Honved | 1-1 | MIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2004 | MIKA | 0-1 | Honved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2001 | MIKA | 0-2 | Brasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2001 | Brasov | 5-1 | MIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Petrzalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2007 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2006 | Espanyol | 3-1 | Petrzalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2006 | Petrzalka | 2-2 | Espanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Dinamo Minsk | 2-3 | Petrzalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | Petrzalka | 2-1 | Dinamo Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | WIT Georgia | 2-1 | Petrzalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | Petrzalka | 2-0 | WIT Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2006 | Levski | 2-0 | Petrzalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2006 | Petrzalka | 0-1 | Levski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |