Sân: Bloomfield
Trọng tài: Pavel Saliy
Lịch sử đối đầu | Maccabi Tel-Aviv thắng 0 | Hai đội hòa 0 | FC Santa Coloma thắng 1 |
19/07/2007 | 1-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Maccabi Tel-Aviv | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 1-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2005 | Maccabi Tel-Aviv | 2~2 | APOEL Nicosia | ||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2005 | APOEL Nicosia | 1-0 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||
08/12/2004 | Maccabi Tel-Aviv | 1-1 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2004 | Bayern Munchen | 5-1 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2004 | Maccabi Tel-Aviv | 2-1 | Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2004 | Ajax | 3-0 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2004 | Juventus | 1-0 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2004 | Maccabi Tel-Aviv | 0-1 | Bayern Munchen | ||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2004 | Maccabi Tel-Aviv | 1-0 | PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của FC Santa Coloma | |||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 1-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2004 | Modrica | 3-0 | FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2004 | FC Santa Coloma | 0-1 | Modrica | ||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2003 | FC Santa Coloma | 1-4 | Esbjerg | ||||||||||||||||||||||||||||
14/08/2003 | Esbjerg | 5-0 | FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2001 | Partizan Belgrade | 7-1 | FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2001 | FC Santa Coloma | 0-1 | Partizan Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |