City of Manchester Stadium
Trọng tài: Philip Dowd
Lịch sử đối đầu | Man City thắng 10 | Hai đội hòa 2 | Birmingham thắng 3 |
06/01/2001 | Man City | 3-2 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2001 | Man City | 3-0 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2001 | Man City | 6-0 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2002 | Birmingham | 1-2 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2002 | Birmingham | 0-2 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2003 | Man City | 1-0 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2003 | Birmingham | 2-1 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02/2004 | Man City | 0-0 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2004 | Birmingham | 1-0 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2005 | Man City | 3-0 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08/2005 | Birmingham | 1-2 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/2005 | Man City | 4-1 | Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2007 | 1-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2008 | 3-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2009 | 0-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2010 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2010 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2010 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03/2010 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2010 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2010 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03/2010 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2010 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2010 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2010 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |