Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đan Mạch | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 30-3 | 27 | |||||||||
Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17-7 | 23 | |||||||||
Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 23-21 | 16 | |||||||||
Áo | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 19-17 | 16 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 7-23 | 4 | |||||||||
Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 5-30 | 1 | |||||||||
|
Moldova |
|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan |
Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
Website | http://www.fmf.md |