Mikras Asias Toumba's stadium
Trọng tài: William Collum
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/2009 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2009 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12/2005 | PAOK | 5-1 | Rennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2005 | Rapid Bucuresti | 1-0 | PAOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2005 | PAOK | 1-2 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2005 | Shakhtar | 1-0 | PAOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2005 | Metalurg Donetsk | 2-2 | PAOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2005 | PAOK | 1-1 | Metalurg Donetsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2004 | AZ Alkmaar | 2-1 | PAOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2004 | PAOK | 2-3 | AZ Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |