Sân: Goce Delcev
Trọng tài: Karen Nalbandyan
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Pobeda Prilep | |||||
21/07/2004 | Pyunik | 1-1 | Pobeda Prilep | ||
13/07/2004 | Pobeda Prilep | 1-3 | Pyunik | ||
29/08/2002 | Midtjylland | 3-0 | Pobeda Prilep | ||
15/08/2002 | Pobeda Prilep | 2-0 | Midtjylland | ||
28/09/2000 | Parma | 4-0 | Pobeda Prilep | ||
14/09/2000 | Pobeda Prilep | 0-2 | Parma | ||
24/08/2000 | Pobeda Prilep | 1-0 | FC U Craiova | ||
10/08/2000 | FC U Craiova | 1-1 | Pobeda Prilep |
Phong độ của Levadia Tallinn | |||||
28/09/2006 | Newcastle | 2-1 | Levadia Tallinn | ||
14/09/2006 | Levadia Tallinn | 0-1 | Newcastle | ||
24/08/2006 | Levadia Tallinn | 1-0 | Twente | ||
10/08/2006 | Twente | 1-1 | Levadia Tallinn | ||
27/07/2006 | FC Haka | 1-0 | Levadia Tallinn | ||
13/07/2006 | Levadia Tallinn | 2-0 | FC Haka | ||
19/07/2005 | Dinamo Tbilisi | 2-0 | Levadia Tallinn | ||
12/07/2005 | Levadia Tallinn | 1-0 | Dinamo Tbilisi | ||
26/08/2004 | Levadia Tallinn | 2*1 | Bodo/Glimt(*) | ||
12/08/2004 | Bodo/Glimt | 2-1 | Levadia Tallinn |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |