Sân: Loftus Road Stadium
Trọng tài: Steve Tanner
Lịch sử đối đầu | QPR thắng 1 | Hai đội hòa 1 | Sheffield Utd thắng 3 |
30/09/2000 | Sheffield Utd | 1-1 | QPR | ||
03/03/2001 | QPR | 1-3 | Sheffield Utd | ||
23/09/2003 | Sheffield Utd | 0-2 | QPR | ||
31/08/2004 | QPR | 0-1 | Sheffield Utd | ||
09/04/2005 | Sheffield Utd | 3-2 | QPR |
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của QPR | |||||
09/08/2005 | QPR | 2-1 | Ipswich Town | ||
06/08/2005 | Hull | 0-0 | QPR | ||
08/05/2005 | Cardiff City | 1-0 | QPR | ||
30/04/2005 | QPR | 2-1 | Nottingham | ||
23/04/2005 | Wigan | 0-0 | QPR | ||
19/04/2005 | Burnley | 2-0 | QPR | ||
16/04/2005 | QPR | 1-1 | Leeds Utd | ||
09/04/2005 | Sheffield Utd | 3-2 | QPR | ||
05/04/2005 | QPR | 1-1 | Gillingham | ||
02/04/2005 | QPR | 1-3 | Sunderland |
Phong độ của Sheffield Utd | |||||
09/08/2005 | Burnley | 1-2 | Sheffield Utd | ||
06/08/2005 | Sheffield Utd | 4-1 | Leicester City | ||
08/05/2005 | Wolverhampton | 4-2 | Sheffield Utd | ||
30/04/2005 | Sheffield Utd | 0-1 | Millwall | ||
23/04/2005 | Watford | 0-0 | Sheffield Utd | ||
15/04/2005 | Sheffield Utd | 0-1 | Derby County | ||
12/04/2005 | Nottingham | 1-1 | Sheffield Utd | ||
09/04/2005 | Sheffield Utd | 3-2 | QPR | ||
05/04/2005 | Leeds Utd | 0-4 | Sheffield Utd | ||
02/04/2005 | Reading | 0-0 | Sheffield Utd |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |