Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại Euro 2012 | ||||
08/10 22:00 | Armenia | 3-1 | Slovakia | |
08/10 23:00 | Kazakhstan | 0-2 | Bỉ | |
09/10 00:00 | Andorra | 0-2 | Macedonia | |
09/10 00:00 | Hungary | 8-0 | San Marino | |
09/10 00:00 | Gruzia | 1-0 | Malta | |
09/10 01:00 | Đảo Síp | 1-2 | Na Uy | |
09/10 01:15 | Luxembourg | 0-0 | Belarus | |
09/10 01:15 | CH Séc | 1-0 | Scotland | |
09/10 01:30 | Áo | 3-0 | Azerbaijan | |
09/10 01:30 | Serbia | 1-3 | Estonia | |
09/10 01:30 | Albania | 1-1 | Bosnia | |
09/10 01:30 | Moldova | 0-1 | Hà Lan | |
09/10 01:30 | Wales | 0-1 | Bulgaria | |
09/10 01:30 | Montenegro | 1-0 | Thụy Sỹ | |
09/10 01:45 | Đức | 3-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
09/10 01:45 | CH Ailen | 2-3 | Nga | |
09/10 01:45 | Bắc Ailen | 0-0 | Ý | |
09/10 01:45 | Slovenia | 5-1 | Quần đảo Faroe | |
09/10 01:45 | Hy Lạp | 1-0 | Latvia | |
09/10 02:45 | Bồ Đào Nha | 3-1 | Đan Mạch | |
09/10 03:00 | Tây Ban Nha | 3-1 | Lithuania |
Sân: Petrol Arena
Trọng tài: Stanislav Todorov
Bảng C