Bundesliga - Đức 23-24 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 18/08/2023 | Kết thúc: | 18/05/2024 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Leverkusen | 34 | 14 | 3 | 0 | 47 | 11 | 14 | 3 | 0 | 42 | 13 | 89-24 | 90 | ||||||||
2 | Stuttgart | 34 | 13 | 3 | 1 | 50 | 15 | 10 | 1 | 6 | 28 | 24 | 78-39 | 73 | ||||||||
3 | Bayern Munchen | 34 | 14 | 1 | 2 | 53 | 12 | 9 | 2 | 6 | 41 | 33 | 94-45 | 72 | ||||||||
4 | Leipzig | 34 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 77-39 | 65 | ||||||||
5 | Dortmund | 34 | 10 | 3 | 4 | 37 | 22 | 8 | 6 | 3 | 31 | 21 | 68-43 | 63 | ||||||||
6 | Frankfurt | 34 | 7 | 8 | 2 | 29 | 21 | 4 | 6 | 7 | 22 | 29 | 51-50 | 47 | ||||||||
7 | Hoffenheim | 34 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 7 | 2 | 8 | 35 | 35 | 66-66 | 46 | ||||||||
8 | Heidenheim | 34 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | 50-55 | 42 | ||||||||
9 | Bremen | 34 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | 48-54 | 42 | ||||||||
10 | Freiburg | 34 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | 6 | 2 | 9 | 17 | 28 | 45-58 | 42 | ||||||||
11 | Augsburg | 34 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | 50-60 | 39 | ||||||||
12 | Wolfsburg | 34 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | 41-56 | 37 | ||||||||
13 | Mainz 05 | 34 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 | 39-51 | 35 | ||||||||
14 | Gladbach | 34 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 2 | 7 | 8 | 29 | 41 | 56-67 | 34 | ||||||||
15 | Union Berlin | 34 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | 33-58 | 33 | ||||||||
16 | Bochum | 34 | 5 | 8 | 4 | 26 | 29 | 2 | 4 | 11 | 16 | 45 | 42-74 | 33 | ||||||||
17 | FC Koln | 34 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | 1 | 8 | 8 | 13 | 32 | 28-60 | 27 | ||||||||
18 | Darmstadt | 34 | 1 | 3 | 13 | 15 | 44 | 2 | 5 | 10 | 15 | 42 | 30-86 | 17 | ||||||||
Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|