Bundesliga - Đức 08-09 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2008 | Kết thúc: | 23/05/2009 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Wolfsburg | 34 | 16 | 1 | 0 | 51 | 13 | 5 | 5 | 7 | 29 | 28 | 80-41 | 69 | ||||||||
2 | Bayern Munchen | 34 | 12 | 2 | 3 | 45 | 23 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 71-42 | 67 | ||||||||
3 | Stuttgart | 34 | 12 | 3 | 2 | 34 | 14 | 7 | 4 | 6 | 29 | 29 | 63-43 | 64 | ||||||||
4 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 3 | 2 | 29 | 14 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | 48-41 | 63 | ||||||||
5 | Hamburger | 34 | 13 | 2 | 2 | 27 | 13 | 6 | 2 | 9 | 22 | 34 | 49-47 | 61 | ||||||||
6 | Dortmund | 34 | 8 | 9 | 0 | 34 | 11 | 7 | 5 | 5 | 26 | 26 | 60-37 | 59 | ||||||||
7 | Hoffenheim | 34 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 6 | 5 | 6 | 33 | 31 | 63-49 | 55 | ||||||||
8 | Schalke 04 | 34 | 9 | 3 | 5 | 26 | 15 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 | 47-35 | 50 | ||||||||
9 | Leverkusen | 34 | 6 | 5 | 6 | 31 | 22 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | 59-46 | 49 | ||||||||
10 | Bremen | 34 | 10 | 4 | 3 | 43 | 22 | 2 | 5 | 10 | 21 | 28 | 64-50 | 45 | ||||||||
11 | Hannover 96 | 34 | 8 | 7 | 2 | 31 | 25 | 2 | 3 | 12 | 18 | 44 | 49-69 | 40 | ||||||||
12 | FC Koln | 34 | 4 | 5 | 8 | 14 | 25 | 7 | 1 | 9 | 21 | 25 | 35-50 | 39 | ||||||||
13 | Frankfurt | 34 | 5 | 4 | 8 | 26 | 29 | 3 | 5 | 9 | 13 | 31 | 39-60 | 33 | ||||||||
14 | Bochum | 34 | 5 | 4 | 8 | 23 | 28 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 | 39-55 | 32 | ||||||||
15 | Gladbach | 34 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | 3 | 3 | 11 | 16 | 35 | 39-62 | 31 | ||||||||
16 | Cottbus | 34 | 6 | 1 | 10 | 19 | 27 | 2 | 5 | 10 | 11 | 30 | 30-57 | 30 | ||||||||
17 | Karlsruhe | 34 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | 3 | 1 | 13 | 12 | 32 | 30-54 | 29 | ||||||||
18 | Bielefeld | 34 | 2 | 8 | 7 | 16 | 26 | 2 | 8 | 7 | 13 | 30 | 29-56 | 28 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|