Bundesliga - Đức 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 23/08/2024 | Kết thúc: | 17/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bayern Munchen | 16 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 48-13 | 39 | ||||||||
2 | Leverkusen | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | 40-23 | 35 | ||||||||
3 | Frankfurt | 16 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 36-23 | 30 | ||||||||
4 | Leipzig | 16 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 28-22 | 30 | ||||||||
5 | Mainz 05 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 30-20 | 28 | ||||||||
6 | Freiburg | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24-26 | 27 | ||||||||
7 | Stuttgart | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 30-25 | 26 | ||||||||
8 | Dortmund | 16 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 30-25 | 25 | ||||||||
9 | Bremen | 16 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 28-29 | 25 | ||||||||
10 | Wolfsburg | 16 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 33-28 | 24 | ||||||||
11 | Gladbach | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25-21 | 24 | ||||||||
12 | Union Berlin | 16 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 14-21 | 17 | ||||||||
13 | Augsburg | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 | 17-33 | 16 | ||||||||
14 | St. Pauli | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 12-20 | 14 | ||||||||
15 | Hoffenheim | 16 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20-29 | 14 | ||||||||
16 | Heidenheim | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 20-33 | 13 | ||||||||
17 | Holstein Kiel | 16 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0 | 2 | 6 | 12 | 21 | 21-41 | 8 | ||||||||
18 | Bochum | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 13-37 | 6 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|