Ligue 1 - Pháp 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 16/08/2024 | Kết thúc: | 17/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Paris SG | 16 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 44-14 | 40 | ||||||||
2 | Marseille | 17 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 | 25 | 8 | 39-20 | 36 | ||||||||
3 | Monaco | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 28-18 | 31 | ||||||||
4 | Nice | 17 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 35-23 | 30 | ||||||||
5 | Lille | 17 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 26-16 | 29 | ||||||||
6 | Lyon | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 29-22 | 28 | ||||||||
7 | Lens | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 19-15 | 24 | ||||||||
8 | Toulouse | 16 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18-17 | 24 | ||||||||
9 | Auxerre | 17 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 24-26 | 22 | ||||||||
10 | Brest | 17 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 26-30 | 22 | ||||||||
11 | Strasbourg | 16 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | 28-28 | 20 | ||||||||
12 | Reims | 17 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 23-25 | 20 | ||||||||
13 | Rennes | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 23-25 | 17 | ||||||||
14 | Nantes | 17 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20-27 | 16 | ||||||||
15 | Angers | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16-26 | 16 | ||||||||
16 | St.Etienne | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | 15-35 | 16 | ||||||||
17 | Le Havre | 16 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 12-34 | 12 | ||||||||
18 | Montpellier | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 15-39 | 9 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|