Sân: Qemal Stafa - Tirana
Trọng tài: Robert Schörgenhofer
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Tirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2007 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Kayserispor | 3-1 | Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | Tirana | 0-2 | Kayserispor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Tirana | 2-0 | Varazdin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | Varazdin | 1-1 | Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2005 | CSKA Sofia | 2-0 | Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2005 | Tirana | 0-2 | CSKA Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/2005 | Tirana | 3-0 | Gorica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2005 | Gorica | 2-0 | Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Stabaek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2008 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/08/2008 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2004 | Stabaek | 0-5 | Sochaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2004 | Sochaux | 4-0 | Stabaek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2004 | FC Haka | 1-3 | Stabaek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2004 | Stabaek | 3-1 | FC Haka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10/2002 | Stabaek | 1-2 | Anderlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2002 | Anderlecht | 0-1 | Stabaek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/08/2002 | Linfield | 1-1 | Stabaek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2002 | Stabaek | 4-0 | Linfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |