Các tỷ lệ cược
Bảng A | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Uruguay | 1.67 | 1.12 | |
Nga | 2.80 | 1.36 | |
Ai Cập | 6.00 | 2.50 | |
Saudi Arabia | 51.00 | 12.00 |
Bảng B | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 1.44 | 1.10 | |
Bồ Đào Nha | 3.00 | 1.22 | |
Morocco | 13.00 | 4.00 | |
Iran | 29.00 | 6.50 |
Bảng C | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Pháp | 1.29 | 1.05 | |
Đan Mạch | 5.00 | 1.62 | |
Peru | 10.00 | 2.62 | |
Úc | 21.00 | 4.33 |
Bảng D | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Argentina | 1.57 | 1.12 | |
Croatia | 2.88 | 1.50 | |
Nigeria | 10.00 | 3.25 | |
Iceland | 15.00 | 3.75 |
Bảng E | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Brazil | 1.25 | 1.05 | |
Serbia | 7.00 | 2.10 | |
Thụy Sỹ | 7.50 | 2.00 | |
Costa Rica | 17.00 | 4.50 |
Bảng F | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Đức | 1.30 | 1.08 | |
Mexico | 6.50 | 1.83 | |
Thụy Điển | 7.50 | 2.25 | |
Hàn Quốc | 17.00 | 4.50 |
Bảng G | Nhất bảng | Đi tiếp | |
---|---|---|---|
Bỉ | 1.73 | 1.08 | |
Anh | 2.20 | 1.12 | |
Tunisia | 15.00 | 5.50 | |
Panama | 26.00 | 10.00 |
Bảng H | Nhất bảng | Đi tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 2.25 | 1.36 | |||||||
Ba Lan | 2.75 | 1.57 | |||||||
Senegal | 4.50 | 2.25 | |||||||
Nhật Bản | 8.00 | 3.00 | |||||||
Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! |