Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 31-4 | 22 | |||||||||
Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 28-4 | 21 | |||||||||
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 18-17 | 15 | |||||||||
Ba Lan | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 18-12 | 13 | |||||||||
Moldova | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 12-17 | 11 | |||||||||
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 1-54 | 0 | |||||||||
|
Moldova |
|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan |
Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 |
Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
Website | http://www.fmf.md |