World Cup 2022 |
||||||
Số đội tham dự: | 32 | Bắt đầu: | 20/11/2022 | Kết thúc: | 18/12/2022 |
Vòng bảngCác vòng sau |
Bảng A |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/22 00:00 | Qatar | 0-2 | Ecuador | |||
2 | 22/11/22 00:00 | Senegal | 0-2 | Hà Lan | |||
18 | 25/11/22 21:00 | Qatar | 1-3 | Senegal | |||
19 | 26/11/22 00:00 | Hà Lan | 1-1 | Ecuador | |||
35 | 29/11/22 23:00 | Ecuador | 1-2 | Senegal | |||
36 | 29/11/22 23:00 | Hà Lan | 2-0 | Qatar |
Bảng B |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21/11/22 21:00 | Anh | 6-2 | Iran | |||
4 | 22/11/22 03:00 | Mỹ | 1-1 | Wales | |||
17 | 25/11/22 18:00 | Wales | 0-2 | Iran | |||
20 | 26/11/22 03:00 | Anh | 0-0 | Mỹ | |||
33 | 30/11/22 03:00 | Wales | 0-3 | Anh | |||
34 | 30/11/22 03:00 | Iran | 0-1 | Mỹ |
Bảng C |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22/11/22 18:00 | Argentina | 1-2 | Saudi Arabia | |||
7 | 23/11/22 00:00 | Mexico | 0-0 | Ba Lan | |||
22 | 26/11/22 21:00 | Ba Lan | 2-0 | Saudi Arabia | |||
24 | 27/11/22 03:00 | Argentina | 2-0 | Mexico | |||
39 | 01/12/22 03:00 | Ba Lan | 0-2 | Argentina | |||
40 | 01/12/22 03:00 | Saudi Arabia | 1-2 | Mexico |
Bảng D |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22/11/22 21:00 | Đan Mạch | 0-0 | Tunisia | |||
5 | 23/11/22 03:00 | Pháp | 4-1 | Úc | |||
21 | 26/11/22 18:00 | Tunisia | 0-1 | Úc | |||
23 | 27/11/22 00:00 | Pháp | 2-1 | Đan Mạch | |||
37 | 30/11/22 23:00 | Úc | 1-0 | Đan Mạch | |||
38 | 30/11/22 23:00 | Tunisia | 1-0 | Pháp |
Bảng E |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23/11/22 21:00 | Đức | 1-2 | Nhật Bản | |||
10 | 24/11/22 00:00 | Tây Ban Nha | 7-0 | Costa Rica | |||
25 | 27/11/22 18:00 | Nhật Bản | 0-1 | Costa Rica | |||
28 | 28/11/22 03:00 | Tây Ban Nha | 1-1 | Đức | |||
43 | 02/12/22 03:00 | Nhật Bản | 2-1 | Tây Ban Nha | |||
44 | 02/12/22 03:00 | Costa Rica | 2-4 | Đức |
Bảng F |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23/11/22 18:00 | Morocco | 0-0 | Croatia | |||
9 | 24/11/22 03:00 | Bỉ | 1-0 | Canada | |||
26 | 27/11/22 21:00 | Bỉ | 0-2 | Morocco | |||
27 | 28/11/22 00:00 | Croatia | 4-1 | Canada | |||
41 | 01/12/22 23:00 | Croatia | 0-0 | Bỉ | |||
42 | 01/12/22 23:00 | Canada | 1-2 | Morocco |
Bảng G |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24/11/22 18:00 | Thụy Sỹ | 1-0 | Cameroon | |||
16 | 25/11/22 03:00 | Brazil | 2-0 | Serbia | |||
29 | 28/11/22 18:00 | Cameroon | 3-3 | Serbia | |||
31 | 29/11/22 00:00 | Brazil | 1-0 | Thụy Sỹ | |||
47 | 03/12/22 03:00 | Serbia | 2-3 | Thụy Sỹ | |||
48 | 03/12/22 03:00 | Cameroon | 1-0 | Brazil |
Bảng H |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24/11/22 21:00 | Uruguay | 0-0 | Hàn Quốc | |||
15 | 25/11/22 00:00 | Bồ Đào Nha | 3-2 | Ghana | |||
30 | 28/11/22 21:00 | Hàn Quốc | 2-3 | Ghana | |||
32 | 29/11/22 03:00 | Bồ Đào Nha | 2-0 | Uruguay | |||
45 | 02/12/22 23:00 | Ghana | 0-2 | Uruguay | |||
46 | 02/12/22 23:00 | Hàn Quốc | 2-1 | Bồ Đào Nha |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 03/12/22 22:00 | Hà Lan | 3-1 | Mỹ | |||
50 | 04/12/22 02:00 | Argentina | 2-1 | Úc | |||
52 | 04/12/22 22:00 | Pháp | 3-1 | Ba Lan | |||
51 | 05/12/22 02:00 | Anh | 3-0 | Senegal | |||
53 | 05/12/22 22:00 | Nhật Bản | 1*1 | Croatia(*) | |||
54 | 06/12/22 02:00 | Brazil | 4-1 | Hàn Quốc | |||
55 | 06/12/22 22:00 | Morocco(*) | 0*0 | Tây Ban Nha | |||
56 | 07/12/22 02:00 | Bồ Đào Nha | 6-1 | Thụy Sỹ |
Tứ kết |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 09/12/22 22:00 | Croatia(*) | 1*1 | Brazil | |||
57 | 10/12/22 02:00 | Hà Lan | 2*2 | Argentina(*) | |||
60 | 10/12/22 22:00 | Morocco | 1-0 | Bồ Đào Nha | |||
59 | 11/12/22 02:00 | Anh | 1-2 | Pháp |
Bán kết |
Tranh giải ba |
Chung kết |